Voltar
Calculadora de ROI
Calcule o ROI nos terminais POS para o seu negócio de máquinas de venda automática
Calculadora de comissões
Calcule as comissões do terminal POS para o seu negócio de máquinas de venda automática
| myPOS Sigma | myPOS Go 2 | Self 2000 | Datecs | QPay | Custos totais | Receita adicional | ROI | Período de retorno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custos totais | 65 916 € | 40 416 € | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € | ||||
| Receita adicional | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | ||||
| ROI | 298% | 902% | 235% | 420% | 288% | ||||
| Período de retorno | 7 meses | 3 meses | 8 meses | 5 meses | 7 meses | ||||
| myPOS Sigma | 65 916 € | 192 000 € | 298% | 7 meses | |||||
| myPOS Go 2 | 40 416 € | 192 000 € | 902% | 3 meses | |||||
| Self 2000 | 69 952 € | 192 000 € | 235% | 8 meses | |||||
| Datecs | 49 216 € | 192 000 € | 420% | 5 meses | |||||
| QPay | 62 280 € | 192 000 € | 288% | 7 meses |
Solicite aconselhamento aos nossos especialistas de POS de máquinas de venda automática
Mais sobre os terminais POS
| myPOS Sigma | myPOS Go 2 | Self 2000 | Datecs | QPay | |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comprador | myPOS | myPOS | Local banks | Datecs | QPay |
| Crescimento das vendas | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Preço | 385 € | 130 € | 420 € | 240 € | 350 € |
| Comissão percentual da transação | 2.6% | 2.6% | 0.95% | 0.6% | 2% |
| Comissão fixa da transação | 0.03 € | 0.03 € | 0.01 € | 0.02 € | 0.02 € |
| Comissão mensal | 0 € | 0 € | 4 € | 2.5 € | 0 € |
| Comissão única | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dispositivos complementares | Vending Bracket | Vending Bracket | Router de Internet | Router de Internet | Router de Internet |
| Preço dos dispositivos complementares | 38 € | 38 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Tipos de ligação |
Sim,
Wi-Fi |
Sim,
Wi-Fi |
Ethernet |
Ethernet |
Ethernet |
| Tipos de cartões suportados | |||||
| Países suportados | |||||
| Teclado PIN | |||||
| Capa protetora | |||||
| Investimento | 42 300 € | 16 800 € | 52 000 € | 34 000 € | 45 000 € |
| Custos totais | 65 916 € | 40 416 € | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € |
| Receita adicional | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € |
| ROI | 298% | 902% | 235% | 420% | 288% |
| Período de retorno | 7 meses | 3 meses | 8 meses | 5 meses | 7 meses |
* Toda a informação fornecida no website em relação às características técnicas, disponibilidade e custo do equipamento serve apenas para fins informativos e pode não ser considerada como uma oferta oficial.




